| 20.11.02 | 21.11.02 |
22.11.02 |
| Vormittag | Moderation: Niccolucci F. Italien |
| 09.00-09.25 | B. Manchee/P. Gaborski, USA The GIS project "Virtual Pittsford" and GLOBE Globe - learning and observations to benefit the environment |
| 09.25-09.50 | S. Samida, Deutschland Möglichkeiten und Grenzen "virtueller Museen" |
| 09.50-10.15 | A. Talal/B. Khrisat, Jordanien Geoarchaeological database for Petra, archaeological site conservation and management |
| . | |
| 10.15-10.30 | Kaffeepause |
| . | |
| Moderation: Niccolucci F. Italien | |
| 10.30-10.55 | F. Balck, Deutschland Virtuelle Rekonstruktion des Goslarer Domes |
| 10.55-11.20 | D. Bibby, Deutschland Permutations of the multilinear stratigraphic sequence: Nature, mathematics and consequences |
| 11.20-11.45 | J. Golan, Tschechien The archaeological predictive modelling of settlements systems in South-East Moravia |
| 11.45-12.10 | C. Casselmann, Deutschland Vermessung und Kartographie im Projekt Phliasia (Peloponnes, Griechenland) |
| . | |
| 12.10-13.45 | Mittagspause |
| . | |
| Nachmittag | Moderation: Fennema K., Niederlande |
| 13.45-14.10 | H. Thaler, Italien Digitale Analyse und Dokumentation in den Ausgrabungen von Grumentum (Sueditalien) |
| 14.10-14.35 | N. Shiode, Großbritannien Virtual reconstruction of ancient egyptian temples: The prospects and problems of developing a 3D online resource |
| . | |
| 14.35 -14.50 | Kaffeepause |
| . | |
| Moderation: Fennema K., Niederlande | |
| . | |
| 14.50-15.15 | W. Beex, Niederlande Modelling the excavation. An easy way from 2D plans to a 3D reconstruction, based on the tomb of Meryneith |
| 15.15-15.40 | Nastri J., Argentinien The precolumbian San Luis Exhibition in Internet at the Anthropological Virtual Museum of San Luis |
| 15.40-15.50 | Niccolucci F., Itaien The Techne Project |
| 15.50-16.00 | Neubauer W.,/Doneus M. Österreich Digital stratigraphic recording and 3D laser scanners |
| . | |
| 16.00-17.30 |
Podiumsdiskussion: |
| Verabschiedung der Teilnehmer: Mag. Wolfgang Börner |